| Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FrankerFaceZ
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
||||||||
Overview
| Language code | zh_Hant | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | tchinese, zhtw, zh_tw, zh_hant_tw, zh_hant@zh, zh_cmn_hant, cht, zho | |
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 11 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula | 0 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,850 | 10,422 | 66,051 | |||
| Translated | 100% | 1,850 | 100% | 10,422 | 100% | 66,051 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 16 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Not translated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
New contributor |
New contributor
3 months ago
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
(:)的情況下使用 Tab 自動完成表情符號。(:)